|
Information on identification |
Ref. code: | DJ-F-00124 |
Ref. code AP: | DJ-F-00124 |
Title: | BANCA OLTENIEI |
Creation date(s): | 1904 - 1951 |
Level: | niv.Fond |
|
Information on extent |
Number: | 65 |
Running meters: | 2.00 |
Archival Material Types: | dosare, registre |
|
Information on context |
Name of the creator / provenance: | Banca "Olteniei" |
Collection period: | 1904 - 1951 |
Administration history: | Banca Olteniei, societate anonimă pe acţiuni, a fost înfiinţată în februarie 1904, cu durată nelimitată şi cu un capital social de 100.000 lei. Actul constitutiv a fost autentificat de Tribunalul Dolj, Secţia comercială sub nr. 7576 din 10 ianuarie 1904, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 265 din 22 februarie 1904. A fost autorizată să funcţioneze prin sentinţa nr. 11/1904 a Tribunalului Dolj. La numai un an de existenţă, capitalul social a urcat la 200.000 lei, iar în 1909 a fost majorat la 300.000 lei. Progresele băncii i-au făcut pe acţionari să mărească progresiv capitalul băncii, care va ajunge în 1912 la 1.400.000 lei. Cea mai importantă activitate a sa a fost acordarea de împrumuturi pe ipotecă. Încă de la înființarea sa, banca a avut două sedii în Craiova–unul în str. Cuza Vodă nr. 1 (actualul Palace) şi un sediu în str. Unirii nr. 23 destinat funcţionarilor. Din primul consiliu de administraţie au făcut parte: Eschenasy Israil, M. Ion Grigorescu, Stănescu Mihalache, S.C. Constantin şi alţii. Banca a inaugurat în Oltenia şi două agenţii, una la Bechet şi una la Drăgăşani. În anul 1914, banca a înfiinţat şi o Casă de pensii şi ajutor destinată funcţionarilor. Conform statutelor, beneficiau de pensie funcţionarii care au servit banca cel puţin 15 ani şi aveau vârsta de 55 ani. Activitatea băncii a fost întreruptă de declanşarea primului război mondial. La 1 ianuarie 1916 Consiliul de Administraţie a decis ca toată valuta băncii să fie evacuată în Moldova. La finalul celui de-al doilea război mondial, cele mai importante participaţii ale acestei bănci au fost la societăţile Mica Lalea, Reşiţa, Astra Română, Mercur etc. La 30 mai 1948 banca a intrat în stare de inactivitate iar în 1949 în stare de lichidare. |
Source of transfer: | Tărăsescu Vasile - lichidator Craiova |
|
Information on content and structure |
Contains also: | Documentele create de bancă sunt în majoritate formate din registre de procese verbale ale Consiliului de Administraţie, registre cu inventarul băncii, balanţe conturi de profit şi pierderi, conturi curente, registre de casă registre de acţionari, acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri, corespondenţa cu clienţii, liste de acţionari precum şi statele de plată ale funcţionarilor bancari şi ai hotelului Palace. |
System of arrangement: | cronologic pe probleme |
|
Conditions of access and use |
Access regulations: | conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale |
Reproduction conditions: | xerox; aparat foto personal (fără bliţ) |
Language: | română |
Finding aids: | Inventar nr.: 245 |
|
Additional comments |
Ident instituție/persoană responsab. descriere: | S.J.A.N. Dolj – Mihai Alexandru |
Status continut descriere: | Revizuită |
Datele creării, revizuirii sau anulării: | 28.10.2021 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1981 |
Permission required: | Nu este cazul |
Physical Usability: | Fără restricții |
Accessibility: | Public |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265163 |
|